| Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Экспедирование (отгрузка) на СВХ Москва Карго / Шереметьево Карго (SVO1/SVO2): проверка, составление и регистрация доверенности по ЭДО за 1 час; оформление отгрузки на СВХ с распечаткой сопроводительной документации; оплата терминальных расходов с вашего лицевого счёта; контроль за выдачей груза на складе, пересчёт мест, фотофиксация отгрузки, составление коммерческого акта в случае повреждений | 2 700 |
| Экспедирование (отгрузка) в а/п Пулково (LED) | 3 000 |
| Экспедирование (отгрузка) в а/п Домодедово (DME), Жуковском (ZIA), Внуково (VKO) | 5 000 |
| Оплата терминальных расходов на СВХ с нашего лицевого счёта (к тарифам СВХ) | +10% |
| Погрузочно-разгрузочные работы на СВХ нашими силами до 200 кг за HAWB | 800 |
| Погрузочно-разгрузочные работы на СВХ нашими силами свыше 200 кг | +4 ₽/кг |
| Доставка до двери в Санкт-Петербург на следующий день (ежедневные сборные отгрузки) | от 2 200 |
| Предварительный осмотр: до 50 артикулов (фотографирование, взвешивание, сверка) | 6 000 |
| Предварительный осмотр: 50–100 артикулов | 8 000 |
| Предварительный осмотр: 100–200 артикулов (свыше — по договорённости) | 11 000 |
| Таможенный досмотр / осмотр | от 6 000 * |
| Расконсолидация | 3 000 |
| Отгрузка товарной партии по разным адресам (при вывозе) | 5 000 * |
| Маркировка / перемаркировка | от 10 000 * |
| Отправка груза на экспорт или по ВВЛ (приём на склад и перемещение в зону вылета) | 3 000 |
| Прохождение фитосанитарного и ветеринарного контроля | 5 000 |
| Координация вывоза после выпуска ДТ (автовывоз) | 500 |
* В зависимости от сложности и наличия технической возможности. Все цены указаны с НДС 5%.